偏差値 | 大学名 | 学部毎の偏差値 | 進学情報 |
---|---|---|---|
63 | 東京理科大学 | 理工(63) / 薬(63) | ○ |
62 | 順天堂大学 | 医(71) / 医療看護(58) / スポーツ健康科(56) | ○ |
56 | 東邦大学 | 理(56) /薬(57) / 健康科(54) | ○ |
56 | 東京歯科大学 | 歯(56) | ○ |
56 | 国際医療福祉大学 | 医(65) / 成田看護(53) / 成田保健医療(50) | ○ |
52 | 神田外語大学 | 外国語(52) | ○ |
52 | 日本大学 | 理工(53) / 生産工(49) / 薬(54) / 松戸歯(50) | ○ |
51 | 東京電機大学 | 理工(51) | ○ |
49 | 千葉工業大学 | 社会システム科(44) / 情報科(50) / 工(50) / 創造工(50) / 先進工(51) | ○ |
46 | 麗澤大学 | 外国語(48) / 経済(43) | ○ |
46 | 了徳寺大学 | 健康科(46) | ○ |
46 | 帝京平成大学 | 健康医療スポーツ(46) | ○ |
45 | 和洋女子大学 | 人文(42) / 家政(47) | ○ |
45 | 淑徳大学 | 総合福祉(45) / コミュニティ政策(42) / 看護栄養(47) | ○ |
44 | 亀田医療大学 | 看護(44) | ○ |
44 | 秀明大学 | 学校教師(48) / 英語情報マネジメント(41) / 総合経営(41) / 観光ビジネス(41) / 看護(48) | ○ |
43 | 聖徳大学 | 看護(44) / 心理・福祉(41) / 文(42) / 人間栄養(46) / 児童(41) / 音楽(41) | ○ |
43 | 川村学園女子大学 | 教育(44) / 生活創造(42) / 文(43) | ○ |
43 | 千葉科学大学 | 危機管理(42) / 薬(42) / 看護(44) | ○ |
43 | 城西国際大学 | 看護(50) / 環境社会(41) / 経営情報(41) / 福祉総合(41) / 国際人文(41) / 観光(41) / 薬(42) / メディア(43) | ○ |
43 | 植草学園大学 | 発達教育(41) / 保健医療(44) | ○ |
43 | 東京情報大学 | 総合情報(41) / 看護(45) | ○ |
42 | 中央学院大学 | 法(43) / 商(41) / 現代教養(41) | ○ |
42 | 国際武道大学 | 体育(42) | ○ |
42 | 東京成徳大学 | 応用心理(42) / 人文(42) | ○ |
42 | 流通経済大学 | 法(41) / 経済(42) / 社会(41) / 流通情報(42) | ○ |
42 | 三育学院大学 | 看護(42) | ○ |
41 | 千葉商科大学 | 商経(42) / 政策情報(41) / サービス創造(41) / 人間社会(41) / 国際教養(42) | ○ |
41 | 敬愛大学 | 国際(41) / 経済(40) | ○ |
41 | 清和大学 | 法(41) | - |
41 | 明海大学 | 外国語(41) / ホスピタリティ・ツーリズム(41) / 経済(41) / 不動産(41) | ○ |
41 | 千葉経済大学 | 経済(41) | ○ |
41 | 東京基督教大学 | 神(41) | - |
40 | 愛国学園大学 | 人間文化(40) | - |
40 | 江戸川大学 | 社会(40) / メディアコミュニケーション(40) | ○ |
40 | 開智国際大学 | 国際教養(40) / 教育(40) | - |
更新日:2017/09/22
<他の偏差値一覧表をみる>
・ (ひらく/しまう)
・