偏差値 | 大学名 | 学部毎の偏差値 | 進学情報 |
---|---|---|---|
52 | 東洋大学 | 生命科(52) / 食環境科(51) | ○ |
52 | 群馬パース大学 | 保健科(52) | ○ |
48 | 高崎健康福祉大学 | 健康福祉(47) / 保健医療(51) / 薬(49) / 人間発達(43) | ○ |
48 | 群馬医療福祉大学 | 社会福祉(42) / 看護(53) / リハビリテーション(48) | ○ |
46 | 共愛学園前橋国際大学 | 国際社会(46) | ○ |
43 | 桐生大学 | 医療保健(43) | ○ |
43 | 東京福祉大学 | 心理(43) / 教育(43) / 社会福祉(43) / 保育児童(43) | ○ |
41 | 上武大学 | ビジネス情報(40) / 看護(42) | ○ |
40 | 高崎商科大学 | 商(40) | ○ |
40 | 関東学園大学 | 経済(40) | ○ |
更新日:2017/09/22
<他の偏差値一覧表をみる>
・ (ひらく/しまう)
・