更新日:2018/08/08
国公立大学
偏差値 | 大学名 | 学部毎の偏差値 | 進学情報 |
---|---|---|---|
59 | 新潟大学 | 医・医(68) / 医・保健(58) / 歯(60) / 理(56) / 農(58) /工(55) / 人文(58) / 法(58) / 経済(56) / 教育(57) / 創生(60) | ○ |
57 | 新潟県立大学 | 国際地域(58) / 人間生活(56) | ○ |
53 | 長岡造形大学 | 造形(53) | ○ |
52 | 新潟県立看護大学 | 看護(52) | ○ |
51 | 上越教育大学 | 学校教育(51) | ○ |
51 | 長岡技術科学大学 | 工(51) | ○ |
私立大学
偏差値 | 大学名 | 学部毎の偏差値 | 進学情報 |
---|---|---|---|
49 | 新潟青陵大学 | 看護(49) / 福祉心理(49) | ○ |
46 | 日本歯科大学 | 新潟生命歯(46) | ○ |
46 | 新潟医療福祉大学 | 看護(49) / 医療技術(48) / リハビリテーション(47) / 健康科(46) / 医療経営管理(44) / 社会福祉(44) | ○ |
46 | 新潟国際情報大学 | 国際(44) / 経営情報(47) | ○ |
45 | 新潟経営大学 | 経営情報(44) / 観光経営(46) | ○ |
44 | 長岡崇徳大学 | 看護(44) | - |
43 | 新潟薬科大学 | 薬(41) / 応用生命科(45) | ○ |
41 | 新潟リハビリテーション大学 | 医療(41) | ○ |
41 | 新潟工科大学 | 工(41) | ○ |
41 | 長岡大学 | 経済経営(41) | ○ |
40 | 新潟産業大学 | 経済(40) | ○ |
40 | 敬和学園大学 | 人文(40) | ○ |
<他の偏差値一覧表をみる>
都道府県別
北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |||
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 | ||||
近畿 | 大阪 | 京都 | 兵庫 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 | ||
中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||
四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | ||||
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |