都道府県を選択
北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |||
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 | ||||
近畿 | 大阪 | 京都 | 兵庫 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 | ||
中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||
四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | ||||
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
- リンクの無い都道府県には心理学部のある大学はありません。
- 偏差値一覧表にて
- 学部名が心理学部と異なる場合でも心理学に関する学部・学科があれば一覧に含めました。異なる学部名はカッコ( )で明記しました。
- リンクを押すと、原則、心理学部(学科)のページに移動します。(大学公式・進学情報サイト)
北海道・東北
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
北海道 | ||||
50 | 北星学園大学(文) | (文学部) 心理・応用コミュニケーション | [私] | ○ |
46 | 北星学園大学(社会..) | (社会福祉学部) 福祉心理 | [私] | ○ |
46 | 北海道医療大学 | (心理科学部) 臨床心理 | [私] | ○ |
40 | 札幌学院大学 | (人文学部) 臨床心理 | [私] | ○ |
40 | 札幌国際大学 | (人文学部) 心理 | [私] | ○ |
39 | 北翔大学 | (教育文化学部) 心理カウンセリング | [私] | ○ |
青森 | ||||
岩手 | ||||
宮城 | ||||
47 | 宮城学院女子大学 | (学芸学部) 心理行動科 | [私] | ○ |
45 | 東北福祉大学 | (総合福祉学部) 福祉心理 | [私] | ○ |
42 | 尚絅学院大学 | (総合人間科学学部) 人間心理 | [私] | ○ |
40 | 仙台白百合女子大学 | (人間学部) 心理福祉 | [私] | ○ |
秋田 | ||||
山形 | ||||
福島 | ||||
40 | 福島学院大学 | (福祉学部) 福祉心理学科 | [私] | ○ |
関東
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
東京 | ||||
66 | 青山学院大学 | (教育人間科学部) 心理 | [私] | ○ |
65 | 明治大学 | (文学部) 心理社会 | [私] | ○ |
62 | 法政大学(文) | (文学部) 心理 | [私] | ○ |
61 | 学習院大学 | (文学部) 心理 | [私] | ○ |
60 | 法政大学(現代..) | (現代福祉学部) 臨床心理 | [私] | ○ |
60 | 明治学院大学 | 心理 / 教育発達 | [私] | ○ |
59 | 成城大学 | (社会イノベーション学部) 心理社会 | [私] | ○ |
57 | 駒澤大学 | (文学部) 心理 | [私] | ○ |
55 | 東洋大学 | (社会学部) 社会心理 | [私] | ○ |
55 | 聖心女子大学 | (文学部) 心理 | [私] | ○ |
55 | 日本大学 | (文理学部) 心理 | [私] | ○ |
55 | 明星大学 | (人文学部) 心理 | [私] | ○ |
53 | 東京家政大学 | (人文学部) 心理カウンセリング/td> | [私] | ○ |
52 | 昭和女子大学 | (人間社会学部) 心理 | [私] | ○ |
52 | 立正大学 | 臨床心理 / 対人・社会心理 | [私] | ○ |
52 | 帝京平成大学 | (健康メディカル学部) 臨床心理 | [私] | ○ |
46 | 白百合女子大学 | (人間総合学部) 発達心理 | [私] | ○ |
43 | ルーテル学院大学 | (総合人間学部) 人間福祉心理 | [私] | ○ |
43 | 東京福祉大学 | 心理 | [私] | ○ |
43 | 駒沢女子大学 | (人間総合学群) 心理 | [私] | ○ |
43 | 文化学園大学 | (現代文化学部) 応用健康心理 | [私] | ○ |
43 | 跡見学園女子大学 | 臨床心理 | [私] | ○ |
42 | 東京未来大学 | (こども心理学部) こども心理 | [私] | ○ |
42 | 帝京大学 | (文学部) 心理 | [私] | ○ |
42 | 目白大学 | (人間学部) 心理カウンセリング | [私] | ○ |
42 | 東京成徳大学 | (応用心理学部) 臨床心理 / 健康・スポーツ心理学 | [私] | ○ |
42 | 和光大学 | (現代人間学部) 心理教育 | [私] | ○ |
神奈川 | ||||
60 | 明治学院大学 | 心理 / 教育発達 | [私] | ○ |
58 | 専修大学 | (人間科学部) 心理 | [私] | ○ |
53 | 日本女子大学 | (人間社会学部) 心理 | [私] | ○ |
50 | 鎌倉女子大学 | (児童学部) 子ども心理 | [私] | ○ |
43 | 相模女子大学 | (人間社会学部) 人間心理 | [私] | ○ |
41 | 田園調布学園大学 | (コミュニケーション文化学部) 生活心理 | [私] | ○ |
40 | 松蔭大学 | (コミュニケーション文化学部) 生活心理 | [私] | ○ |
埼玉 | ||||
63 | 立教大学 | (現代心理学部) 心理 | [私] | ○ |
60 | 文教大学 | (教育学部) 心理教育 | [私] | ○ |
52 | 文教大学 | (人間科学部) 心理 | [私] | ○ |
47 | 十文字学園女子大学 | (人間生活学部) 人間発達心理 | [私] | ○ |
43 | 跡見学園女子大学 | 臨床心理 | [私] | ○ |
43 | 東京国際大学 | (人間社会学部) 福祉心理 | [私] | ○ |
43 | 聖学院大学 | (心理福祉学部) 心理福祉 | [私] | ○ |
43 | 埼玉学園大学 | (人間学部) 心理 | [私] | ○ |
42 | 駿河台大学 | 心理 | [私] | ○ |
42 | 文京学院大学 | (人間学部) 心理 | [私] | ○ |
41 | 埼玉工業大学 | (人間社会学部) 心理 | [私] | ○ |
千葉 | ||||
43 | 川村学園女子大学 | (文学部) 心理 | [私] | ○ |
42 | 東京成徳大学 | (応用心理学部) 福祉心理 / 臨床心理 / 健康・スポーツ心理 | [私] | ○ |
42 | 和洋女子大学 | (人文学部) 心理 | [私] | ○ |
41 | 聖徳大学 | (心理・福祉学部) 心理 / 社会福祉 | [私] | ○ |
40 | 江戸川大学 | (社会学部) 人間心理 | [私] | ○ |
茨城 | ||||
66 | 筑波大学 | (人間学群) 心理 | [国] | ○ |
44 | 茨城キリスト教大学 | (生活科学部) 心理福祉 | [私] | ○ |
43 | 常磐大学 | (人間科学部) 心理 | [私] | ○ |
栃木 | ||||
40 | 作新学院大学 | (人間文化学部) 心理コミュニケーション | [私] | ○ |
群馬 | ||||
43 | 東京福祉大学 | 心理 | [私] | ○ |
山梨 | ||||
40 | 健康科学大学 | (健康科学部) 福祉心理 | [私] | ○ |
信越・北陸
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
新潟 | ||||
48 | 新潟青陵大学 | (看護福祉心理学部) 福祉心理 | [私] | ○ |
長野 | ||||
46 | 金沢工業大学 | (情報フロンティア学部) 心理科 | [私] | ○ |
40 | 清泉女学院大学 | (人間学部) 心理コミュニケーション | [私] | ○ |
富山 | ||||
石川 | ||||
福井 | ||||
41 | 仁愛大学 | (人間学部) 心理 | [私] | ○ |
東海
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
愛知 | ||||
62 | 名古屋市立大学 | (人文社会学部) 心理教育 | [公] | ○ |
60 | 南山大学 | (人文学部) 心理人間 | [私] | ○ |
58 | 中京大学 | 心理 | [私] | ○ |
50 | 金城学院大学 | (人間科学部) 多元心理 | [私] | ○ |
50 | 愛知学院大学 | (心身科学部) 心理 | [私] | ○ |
47 | 中部大学 | (人文学部) 心理 | [私] | ○ |
47 | 日本福祉大学 | (子ども発達学部) 心理臨床 | [私] | ○ |
47 | 愛知淑徳大学 | 心理 | [私] | ○ |
43 | 椙山女学園大学 | (人間関係学部) 心理 | [私] | ○ |
43 | 東京福祉大学 | 心理 | [私] | ○ |
40 | 人間環境大学 | (人間環境学部) 心理 | [私] | ○ |
岐阜 | ||||
40 | 東海学院大学 | (人間関係学部) 心理 | [私] | ○ |
静岡 | ||||
54 | 常葉大学 | (教育学部) 心理教育 | [私] | ○ |
41 | 静岡産業大学 | (経営学部) 心理経営 | [私] | ○ |
40 | 静岡福祉大学 | (社会福祉学部) 福祉心理 | [私] | ○ |
三重 |
近畿
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
大阪 | ||||
60 | 立命館大学 | (総合心理学部) 総合心理 | [私] | ○ |
51 | 京都橘大学 | (健康科学部) 心理 | [私] | ○ |
50 | 追手門学院大学 | 心理 | [私] | ○ |
44 | 梅花女子大学 | (心理こども学部) 心理 | [私] | ○ |
42 | 京都光華女子大学 | (健康科学部) 心理 | [私] | ○ |
42 | 大阪人間科学大学 | (人間科学部) 健康心理 / 医療心理 | [私] | ○ |
42 | 帝塚山学院大学 | (人間科学部) 心理 | [私] | ○ |
41 | 大阪国際大学 | (人間科学部) 心理コミュニケーション | [私] | ○ |
41 | 花園大学 | (社会福祉学部) 臨床心理 | [私] | ○ |
41 | 関西福祉科学大学 | (心理科学部) 心理科 | [私] | ○ |
41 | 大阪樟蔭女子大学 | (学芸学部) 心理 | [私] | ○ |
40 | 京都学園大学 | (人文学部) 心理 | [私] | ○ |
京都 | ||||
63 | 同志社大学 | 心理 | [私] | ○ |
57 | 佛教大学 | (教育学部) 臨床心理 | [私] | ○ |
41 | 京都文教大学 | (臨床心理学部) 臨床心理 / 教育福祉心理 | [私] | ○ |
40 | 京都ノートルダム女子大学 | 心理 | [私] | ○ |
兵庫 | ||||
63 | 関西学院大学 | (文学部) 総合心理科 | [私] | ○ |
55 | 武庫川女子大学 | (文学部) 心理・社会福祉 | [私] | ○ |
51 | 神戸女学院大学 | (人間科学部) 心理・行動科 | [私] | ○ |
48 | 甲南女子大学 | (人間科学部) 心理 | [私] | ○ |
43 | 神戸学院大学 | 心理 | [私] | ○ |
43 | 神戸松蔭女子学院大学 | (人間科学部) 心理 | [私] | ○ |
41 | 甲子園大学 | 現代応用心理 | [私] | ○ |
41 | 関西国際大学 | (人間科学部) 人間心理 | [私] | ○ |
41 | 大手前大学 | (現代社会学部) 心理 | [私] | ○ |
40 | 神戸海星女子学院大学 | (現代人間学部) 心理こども | [私] | ○ |
滋賀 | ||||
奈良 | ||||
43 | 帝塚山大学 | 心理 | [私] | ○ |
42 | 奈良大学 | (社会学部) 心理 | [私] | ○ |
和歌山 |
中国
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
鳥取 | ||||
島根 | ||||
岡山 | ||||
52 | 就実大学 | (教育学部) 教育心理 | [私] | ○ |
46 | 川崎医療福祉大学 | (医療福祉学部) 臨床心理 | [私] | ○ |
41 | 吉備国際大学 | 心理 / 子ども発達 | [私] | ○ |
40 | 山陽学園大学 | (総合人間学部) 生活心理 | [私] | ○ |
広島 | ||||
45 | 広島文教女子大学 | (人間科学部) 心理 | [私] | ○ |
44 | 比治山大学 | (人間科学部) 心理 | [私] | ○ |
43 | 安田女子大学 | 現代心理 / ビジネス心理 | [私] | ○ |
42 | 広島国際大学 | 心理 | [私] | ○ |
41 | 福山大学 | (人間文化学部) 心理 | [私] | ○ |
山口 | ||||
40 | 宇部フロンティア大学 | (人間社会学部) 福祉心理 | [私] | ○ |
40 | 東亜大学 | (人間科学部) 心理臨床・子ども | [私] | ○ |
四国
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
徳島 | ||||
40 | 徳島文理大学 | (人間生活学部) 心理 | [私] | ○ |
香川 | ||||
愛媛 | ||||
40 | 松山東雲女子大学 | (人文科学部) 心理子ども | [私] | ○ |
高知 |
九州・沖縄
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
福岡 | ||||
57 | 西南学院大学 | (人間科学部) 心理 | [私] | ○ |
56 | 福岡大学 | (人文学部) 教育・臨床心理 | [私] | ○ |
44 | 久留米大学 | (文学部) 心理 | [私] | ○ |
43 | 福岡女学院大学 | (人間関係学部) 心理 | [私] | ○ |
42 | 九州産業大学 | (人間科学部) 臨床心理 | [私] | ○ |
佐賀 | ||||
40 | 西九州大学 | (子ども学部) 心理カウンセリング | [私] | ○ |
長崎 | ||||
40 | 長崎純心大学 | (人文学部) 人間心理 | [私] | ○ |
熊本 | ||||
50 | 九州ルーテル学院大学 | (人文学部) 心理臨床 | [私] | ○ |
大分 | ||||
宮崎 | ||||
鹿児島 | ||||
40 | 志学館大学 | (人間関係学部) 心理臨床 | [私] | ○ |
沖縄 |
※偏差値は大学総合評価誌・受験機関などで発表された偏差値からおおむねの平均値を掲載しています。
更新日:2017/09/15
更新日:2018/02/16
<他の偏差値一覧表をみる>
・ (ひらく/しまう)
・