- 学部名が美術学部と異なる場合でも美術学に関する学部・学科があれば一覧に含めました。異なる学部名はカッコ( )で明記しました。
- リンクを押すと、原則、美術学部(学科)のページに移動します。(大学公式・進学情報サイト)
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | |||||
40 | 星槎道都大学 | デザイン / 建築 | [私] | ○ | |
39 | 札幌大谷大学 | (芸術学部) 美術 | [私] | ○ | |
青森・岩手 | |||||
宮城 | |||||
40 | 東北生活文化大学 | (家政学部) 生活美術 | [私] | ○ | |
秋田 | |||||
48 | 秋田公立美術大学 | 美術 | [公] | ○ | |
山形 | |||||
49 | 東北芸術工科大学 | (芸術学部) 美術 | [私] | ○ | |
福島 | |||||
東京 | |||||
63 | 東京芸術大学 | 絵画 / 彫刻 / 工芸 / デザイン / 建築 / 先端芸術表現 / 芸術 | [国] | ○ | |
55 | 東京家政大学 | (家政学部) 服飾美術 | [私] | ○ | |
52 | 日本大学 | (芸術学部) 美術 | [私] | ○ | |
52 | 多摩美術大学 | 絵画 / 彫刻 / 工芸 / グラフィックデザイン / 生産デザイン / 環境デザイン / 情報デザイン / 芸術 / 総合デザイン / 演劇舞踊デザイン | [私] | ○ | |
49 | 実践女子大学 | (文学部) 美学美術史 | [私] | ○ | |
47 | 女子美術大学 | (芸術学部) 美術 | [私] | ○ | |
神奈川 | |||||
40 | 横浜美術大学 | 美術・デザイン | [私] | ○ | |
埼玉 | |||||
52 | 日本大学 | (芸術学部) 美術 | [私] | ○ | |
千葉 | |||||
茨城 | |||||
63 | 東京芸術大学 | 先端芸術表現 | [国] | ○ | |
栃木 | |||||
40 | 文星芸術大学 | 美術 | [私] | ○ | |
群馬 | |||||
55 | 群馬県立女子大学 | (文学部) 美学美術史 | [公] | ○ | |
山梨 | |||||
新潟 | |||||
53 | 長岡造形大学 | (造形学部) 美術・工芸 | [公] | ○ | |
長野・富山 | |||||
石川 | |||||
55 | 金沢美術工芸大学 | 美術 | [公] | ○ | |
福井 | |||||
愛知 | |||||
55 | 愛知県立芸術大学 | 美術 / デザイン・工芸 | [公] | ○ | |
岐阜・静岡・三重 | |||||
大阪 | |||||
46 | 大阪芸術大学 | (芸術学部) 美術 | [私] | ○ | |
京都 | |||||
56 | 京都市立芸術大学 | 美術 / デザイン / 工芸 / 総合芸術 | [公] | ○ | |
48 | 京都造形芸術大学 | (芸術学部) 美術工芸 | [私] | ○ | |
41 | 京都美術工芸大学 | (芸術学部) 美術工芸 | [私] | ○ | |
兵庫・滋賀・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山 | |||||
広島 | |||||
57 | 尾道市立大学 | (芸術文化学部) 美術 | [公] | ○ | |
53 | 広島市立大学 | (芸術学部) 美術 | [公] | ○ | |
山口 | |||||
徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎 | |||||
熊本 | |||||
41 | 崇城大学 | (芸術学部) 美術 | [私] | ○ | |
大分・宮崎・鹿児島 | |||||
沖縄 | |||||
47 | 沖縄県立芸術大学 | (美術工芸学部) 美術 / デザイン工芸 | [公] | ○ |
大学の記載が無い都道府県には美術学部のある大学はありません。
更新日:2017/09/15
<他の偏差値一覧表をみる>
・ (ひらく/しまう)
・