更新日:2018/09/03
都道府県を選択
北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |||
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 | ||||
近畿 | 大阪 | 京都 | 兵庫 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 | ||
中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||
四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | ||||
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
- リンクの無い都道府県には薬学部のある大学はありません。
- 偏差値一覧表にて
- 学部名が「薬学部」と異なる場合でも「薬」の文言が含まれる学部・学科も含めました。 異なる学部名はカッコ( )で明記し、背景を灰色としています。
- リンクを押すと、原則、薬学部(学科)のページに移動します。(大学公式・進学情報サイト)
北海道・東北
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
北海道 | ||||
68 | 北海道大学 | 薬 / 薬科 | [国] | ○ |
49 | 北海道医療大学 | 薬 | [私] | ○ |
46 | 北海道科学大学 | 薬 | [私] | ○ |
青森 | ||||
40 | 青森大学 | 薬 | [私] | ○ |
岩手 | ||||
41 | 岩手医科大学 | 薬 | [私] | ○ |
宮城 | ||||
63 | 東北大学 | 創薬科 / 薬 | [国] | ○ |
47 | 東北薬科大学 | 生命薬科 / 薬 | [私] | - |
秋田 | ||||
山形 | ||||
福島 | ||||
46 | 奥羽大学 | 薬 | [私] | ○ |
40 | いわき明星大学 | 薬 | [私] | ○ |
関東
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
東京 | ||||
71 | 東京大学 | (理科一類(薬学部))(理科二類(薬学部)) | [国] | ○ |
68 | 慶應義塾大学 | 薬 / 薬科 | [私] | ○ |
63 | 北里大学 | 薬 / 生命創薬科 | [私] | ○ |
62 | 星薬科大学 | 薬 / 創薬科 | [私] | ○ |
60 | 昭和薬科大学 | 薬 | [私] | ○ |
60 | 武蔵野大学 | 薬 | [私] | ○ |
59 | 東京薬科大学 | 医療薬 / 医療薬物薬 / 医療衛生薬 | [私] | ○ |
59 | 明治薬科大学 | 薬 / 生命創薬科 | [私] | ○ |
58 | 昭和大学 | 薬 | [私] | ○ |
54 | 帝京大学 | 薬 | [私] | ○ |
51 | 帝京平成大学 | 薬 | [私] | ○ |
47 | 日本薬科大学[薬-医療ビ..] | 医療ビジネス薬科 | [私] | ○ |
神奈川 | ||||
68 | 慶應義塾大学 | 薬 / 薬科 | [私] | ○ |
63 | 北里大学 | 薬 / 生命創薬科 | [私] | ○ |
52 | 横浜薬科大学 | 漢方薬 / 臨床薬 / 健康薬 | [私] | ○ |
埼玉 | ||||
47 | 城西大学 | 薬 / 薬科 / 医療栄養 | [私] | ○ |
47 | 日本薬科大学 [薬-薬] | 薬 | [私] | ○ |
千葉 | ||||
64 | 千葉大学 | 薬科 / 薬 | [国] | ○ |
63 | 東京理科大学 | 薬 / 生命創薬科 | [私] | ○ |
58 | 東邦大学 | 薬 | [私] | ○ |
56 | 日本大学 | 薬 | [私] | ○ |
41 | 千葉科学大学 | 薬 / 生命薬科 | [私] | ○ |
41 | 城西国際大学 | 医療薬 | [私] | ○ |
茨城 | ||||
栃木 | ||||
51 | 国際医療福祉大学 | 薬 | [私] | ○ |
群馬 | ||||
49 | 高崎健康福祉大学 | 薬 | [私] | ○ |
山梨 | ||||
58 | 昭和大学 | 薬 | [私] | ○ |
信越・北陸
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
新潟 | ||||
41 | 新潟薬科大学 | 薬 | [私] | ○ |
長野 | ||||
富山 | ||||
60 | 富山大学 | 薬 / 創薬科 | [国] | ○ |
60 | 富山県立大学 | (工学部) 医薬品工 | [公] | ○ |
石川 | ||||
63 | 金沢大学 | (医薬保健学域) 創薬科/ 薬 | [国] | ○ |
41 | 北陸大学 | 薬 | [私] | ○ |
福井 |
東海
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
愛知 | ||||
67 | 名古屋市立大学 | 薬 / 生命薬 | [公] | ○ |
56 | 名城大学 | 薬 | [私] | ○ |
54 | 金城学院大学 | 薬 | [私] | ○ |
54 | 愛知学院大学 | 医療薬 | [私] | ○ |
岐阜 | ||||
63 | 岐阜薬科大学 | 薬 | [国] | ○ |
静岡 | ||||
63 | 静岡県立大学 | 薬 / 薬科 | [公] | ○ |
三重 | ||||
46 | 鈴鹿医療科学大学 | 薬 | [私] | ○ |
近畿
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
大阪 | ||||
66 | 大阪大学 | 薬 / 薬科 | [国] | ○ |
61 | 近畿大学 | 医療薬 / 創薬科 | [私] | ○ |
59 | 大阪薬科大学 | 薬 / 薬科 | [私] | ○ |
52 | 摂南大学 | 薬 | [私] | ○ |
46 | 大阪大谷大学 | 薬 | [私] | ○ |
京都 | ||||
67 | 京都大学 | 薬 / 薬科 | [国] | ○ |
60 | 京都薬科大学 | 薬 | [私] | ○ |
56 | 同志社女子大学 | 医療薬 | [私] | ○ |
兵庫 | ||||
59 | 神戸薬科大学 | 薬 | [私] | - |
50 | 神戸学院大学 | 薬 | [私] | ○ |
49 | 武庫川女子大学 | 薬 / 健康生命薬科 | [私] | ○ |
49 | 兵庫医療大学 | 医療薬 | [私] | ○ |
41 | 姫路獨協大学 | 医療薬 | [私] | ○ |
滋賀 | ||||
63 | 立命館大学 | 薬 | [私] | ○ |
奈良 | ||||
和歌山 |
中国
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
鳥取 | ||||
島根 | ||||
岡山 | ||||
63 | 岡山大学 | 薬 / 創薬科 | [国] | ○ |
44 | 就実大学 | 薬 | [私] | ○ |
広島 | ||||
64 | 広島大学 | 薬 / 薬科 | [国] | ○ |
47 | 広島国際大学 | 薬 | [私] | ○ |
46 | 安田女子大学 | 薬 | [私] | ○ |
41 | 福山大学 | 薬 | [私] | ○ |
山口 | ||||
63 | 山口東京理科大学 | 薬 | [公] | ○ |
四国
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
徳島 | ||||
63 | 徳島大学 | 薬 / 創薬科 | [国] | ○ |
41 | 徳島文理大学 | 薬 | [私] | ○ |
香川 | ||||
41 | 徳島文理大学 [香川..] | (香川薬学部)薬 | [私] | ○ |
愛媛 | ||||
50 | 松山大学 | 医療薬 | [私] | ○ |
高知 |
九州・沖縄
偏差値 | 大学名 | 学科 | 運営 | 進学情報 |
---|---|---|---|---|
福岡 | ||||
67 | 九州大学 | 創薬科 / 臨床薬 | [国] | ○ |
60 | 福岡大学 | 薬 | [私] | ○ |
41 | 第一薬科大学 | 薬 | [私] | ○ |
佐賀 | ||||
長崎 | ||||
61 | 長崎大学 | 薬 / 薬科 | [国] | ○ |
46 | 長崎国際大学 | 薬 | [私] | ○ |
熊本 | ||||
63 | 熊本大学 | 薬 / 創薬・生命薬科 | [国] | ○ |
56 | 崇城大学 | 薬 | [私] | ○ |
大分 | ||||
宮崎 | ||||
42 | 九州保健福祉大学 | 薬 / 動物生命薬科 | [私] | ○ |
鹿児島 | ||||
沖縄 |
<他の偏差値一覧表をみる>
都道府県別
北海道・東北 | 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | |
関東 | 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井 | |||
東海 | 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重 | ||||
近畿 | 大阪 | 京都 | 兵庫 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山 | ||
中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | |||
四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | ||||
九州・沖縄 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |